|
Aus den Vereinen FSV Puderbach, FV Niederlaasphe , FC Laasphe und SV Feudingen |
||||||
| wurden wie folgt die Mannschaften unter JSG Lahntal gemeldet: | ||||||
| Jahrgang | Mannschaftsname | Gruppe | Kreisliga | Trainer / Betreuer | Trainingszeiten | Trainingsort |
| 1997 - 1998 | JSG Lahntal | A | A | Jürgen Klein | Mo. von 18:30 - 20:00 Uhr | Sportplatz Feudingen |
| Eric Schneider | Mi. von 18:30 - 20:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | ||||
| 1999 - 2000 | JSG Lahntal | B | B | Eckhard Pfeil | Mo. von 17:30 - 19:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe |
| Markus Althaus | Do. von 17:30 - 19:00 Uhr | Sportplatz Feudingen | ||||
| 2001 - 2002 | JSG Lahntal | C 1 | A | Frank Filipzik | Di. von 17:30 - 19:00 Uhr | Sportplatz Feudingen |
| JSG Lahntal I | C 2 | B | Florian Roschitz | Fr. von 17:30 - 19:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | |
| 2003 - 2004 | JSG Lahntal | D 1 | B | Nikolai Klein | Mi. von 17:30 - 19:00 Uhr | Sportplatz Feudingen |
| Jonas Pfeil | Fr. von 17:30 - 19:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | ||||
| Holger Weber | ||||||
| JSG Lahntal II | D 2 | B | Michael Bäcker | Mi. von 17:15 - 18:45 Uhr | Sportplatz Feudingen | |
| Fr. von 17:15 - 18:45 Uhr | Wabachstation in Laasphe | |||||
| Aus den Vereinen FC Laasphe, FV Niederlaasphe , FSV Puderbach | ||||||
| wurden wie folgt die Mannschaften unter JSG Untere Lahn gemeldet: | ||||||
| Jahrgang | Mannschaftsname | Gruppe | Kreisliga | Trainer / Betreuer | Trainingszeiten | Trainingsort |
| 2005 - 2006 | JSG Untere Lahn | E 1 | B | Martin Kramer | Mo. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe |
| Bennjamin Sauerwald | Do. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | ||||
| JSG Untere Lahn II | E 2 | B | Tino Strackbein | Mo. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | |
| Michael Stolz | Do. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | ||||
| 2007 - 2008 | JSG Untere Lahn | F 1 | B | Stephan Wagner | Do. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe |
| Thomas Bernshausen | ||||||
| JSG Untere Lahn II | F 2 | B | Olav Wagner | Do. von 16:30 - 18:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | |
| Marion Bayer | ||||||
| 2009 - | FC Laasphe | G | Sachsa Büthe | Fr. von 15:00 - 16:00 Uhr | Wabachstation in Laasphe | |
| Ansprechpartner für die Mannschaften der JSG Lahntal ( A bis D-Jugend ) ist Thomas Kettler ; e-mail Adresse : jsg-lahntal@t-online.de | ||||||
| Ansprechpartner für die Mannschaften des JSG Untere Lahn ( E bis F-Jugend ) ist Martin Kramer ; e-mail Adresse : akomartinlaasphekramer@gmx.de | ||||||
| Ansprechpartner für die Mannschaften des FC Laasphe (G-Jugend ) ist Martin Kramer ; e-mail Adresse : akomartinlaasphekramer@gmx.de | ||||||
|
|
||||||
| Wir haben wie folgt gemeldet , unter der JSG Lahntal ,Vereine : FSV Puderbach , FV Niederlaaspe , FC Laasphe und SV Feundingen 1 mal A-Jugend 1 mal B-Jugend 2 mal C-Jugend 2 mal D-Jugend unter der JSG Untere Lahn , Vereine : FSV Puderbach , FV Niederlaaspe und FC Laasphe 2 mal E-Jugend 2 mal F-Jugend und unter den FC Laasphe 1 mal G-Jugend Gruß |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||